کارخانه تولید کننده | هوندا |
کشور تولید کننده | ژاپن |
نام و مدل اتومبیل | هوندا آکورد EX-B |
شرکت گارانتی/خدمات دهنده | فامیلی موتور |
کلاس بدنه | سدان |
کلاس اتومبیل | D segment |
ابعاد | |
وزن | 1513 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 5 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 215/55 R 17 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 215/55 R 17 |
حجم موتور | 2356 cc |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 16 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
ظرفیت باک | 65 لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 173 اسب بخار در 6400 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 230 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه |
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 72 اسب بخار بر لیتر |
نوع جعبه دنده | انتقال قدرت اتوماتیک پیوسته |
تعداد دنده (جلو) | 6 |
محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی و پدالهای پشت فرمان |
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو دیفرانسیل جلو |
نوع سیستم ترمز | دارای سیستم مدیریت پایداری خودرو |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده با هوا |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنک شونده با هوا |
نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ |
تعلیق جلو | مک فرسون |
تعلیق عقب | اتصال چندگانه ( مولتی لینک ) |
کمک فنرهای جلو | هیدرولیکی |
کمک فنرهای عقب | هیدرولیکی |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
حداکثر سرعت | 210 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 10 ثانیه |
مصرف سوخت شهری | 8.8 لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ایی | 6.7 لیتر در 100 کیلومتر |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 7.8 لیتر در 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 5 |
محدوده گارانتی |
قیمت بازار | 170,000,000 تومان |
قیمت نمایندگی | 179,000,000 تومان |
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 8 عدد : راننده ، سرنشین کناری ، جانبی ، پرده ای |
سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS , EBD , VSA , HAS , ISOFLIX |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | قفل مرکزی به همراه ریموت کنترل ، سیستم استارت بدون کلید |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی هیدرولیکی ، حساس به سرعت ، تلسکوپی با تنظیم دستی |
نوع غربیلک | دارای دکمه های کنترل کننده سیستم صوتی ، فرمان چرمی |
سیستمهای تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک دو منطقه ای |
سیستم صوتی و تصویری | دارای سیستم صوتی حرفه ای و جدید با چنجر 6تایی و قابلیت MP3/USB/iPod Cable/AUX ، دارای بلوتوث |
سیستمهای مولتی مدیا | داری نمایشگر 8 اینچی TFT ، تعداد 7 عدد بلند گو |
سیستم صندلیهای جلو | تنظیم برقی به همراه گرمکن صندلیهای جلو ، روکش چرمی ، پشت سری های فعال هنگام تصادف ، دارای سیستم تنظیم برقی برای صندلی راننده در 8 جهت ، صندلی سرنشین جلو با قابلیت تنظیم برقی در 4 جهت |
سیستم صندلیهای عقب | دارای سیستم تا شوندگی ، دارای سیستم پشت سری های فعال ، روکش چرمی |
سیستم آیینه ها | تنظیم برقی آیینه ها به همراه گرمکن ، سیستم جمع شوندگی آینه ها |
سیستم شیشه ها | شیشه بالابر جلو و عقب برقی به همراه سیستم قطع کنندگی بالابر ، سیستم یخ ضدایی شیشه های جلو |
سیستم های سقف | دارای سانروف |
سیستم روشنایی جلو | سیستم چراغ جلو زنون ، دارای مه شکن جلو ، تنظیم اتوماتیک نور چراغها ، چراغ روشنایی در روز |
سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED طیفی ، دارای مه شکن |
سنسورهای پیش فعال | سنسور پارک خودرو برای جلو و عقب خودرو ، سنسور باران به همراه کنترل کننده سرعت برف پاکن ها |
سیستم های کمک رانندگی | سیستم مصرف بهینه سوخت ، مجهز به سیستم NAC |
{jm effect="rotateL" title=".." url=".."}images/logo/resize/toyota.png{/jm} تویوتا |
{jm effect="large" title=".." url=".."}images/logo/resize/kia.png{/jm} کیا موتورز |
{jm effect="rotateL" title=".." url=".."}images/logo/resize/hyoundai.png{/jm} هیوندای |
{jm effect="large" title=".." url=".."}images/logo/resize/bmw.png{/jm} بی ام و |
{jm effect="rotateL" title=".." url=".."}images/logo/resize/benz.png{/jm} بنز |
{jm effect="large" title=".." url=".."}images/logo/resize/honda.png{/jm} هوندا |
{jm effect="rotateL" title=".." url=".."}images/logo/resize/lexus.png{/jm} لکسوس |
{jm effect="large" title=".." url=".."}images/logo/resize/mvm.png{/jm} مدیران خودرو |
تویوتا پرادو GX | کیا اپتیما Optima | هیوندای النترا 2014 | بی ام دبلیو X5 3.5 | بنز B180 | هوندا آکورد EX-A | لکسوس CT200 H | ام وی ام 110 |
تویوتا راو فور Rav4 | اسپورتیج 2000 2014 | هیوندای توسان IX35 | بی ام دبلیو 320 | بنز C180 فول | هوندا آکورد EX-B | لکسوس ES250 2014 | ام وی ام 315 |
تویوتا کمری GLX | کیا پیکانتو | هیوندای آزرا گرنجور | بی ام دبلیو 328 | بنز C200 | هوندا آکورد LX-B | IS300 کانورتیبل | ام وی ام 530 |
تویوتا لندکروزر VXR | کیا سراتو 2014 | هیوندای اکسنت | بی ام دبلیو 520 | بنز C300 | هوندا سیویک EX | لکسوس LS 460 | ام وی ام X33 تیگو |
تویوتا هایلوکس | کیا سراتو کپ 2014 | هیوندای i20 | بی ام دبلیو 523 | مرسدس بنز CLS350 | هوندا سیویک LX | لکسوس LX570 | - |
یاریس سدان 2014 | کیا سورنتو Sorento | هیوندای جنسیس | بی ام دبلیو 650 | بنز CL 500 | ... | لکسوس RX350 | - |
تویوتا یاریس HB | کیا کادنز | هیوندای جنسیس کوپه | - | بنز E200 | ... | - | - |
... | کیا موهاوی | هیوندای سوناتا | - | ... | - | - | |
... | ... | هیوندای سانتافه | - | ... | - | - |
نمایشگاه اتومبیل پایتخت
فکس » 07633553865
07633557539 « تلفن » 2-07633550001
09174575957 « موبایل » 09177611269
نشانی » بندرعباس، خیابان 22 بهمن، بلوارشهدای محراب، روبروی شیرینی فروشی ایمان، نبش کوثر8
ایمیل » این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید وبسایت» www.AutoPayitakht.com
مدیریت » حسن آرامش