کارخانه تولید کننده | هیوندای |
کشور تولید کننده | کره جنوبی |
نام و مدل اتومبیل | هیوندای سانتافه 2400 |
شرکت گارانتی/خدمات دهنده | آسان موتور |
کلاس بدنه | شاسی بلند |
کلاس اتومبیل | J Segment |
ابعاد | |
وزن | 1640 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 7 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 245/60 R 18 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 245/60 R 18 |
حجم موتور | 2359 cc |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 16 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
ظرفیت باک | 64 لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 190 اسب بخار در 6300 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 245 نیوتون متر در 4250 دور در دقیقه |
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 79 اسب بخار بر لیتر |
نوع جعبه دنده | جعبه دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
تعداد دنده (جلو) | 6 |
محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو چهار چرخ محرک |
نوع سیستم ترمز | دارای سیستم مدیریت پایداری خودرو |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنک شونده |
نوع سیستم تعلیق | سیستم تعلیق پیشرفته مستقل |
تعلیق جلو | مک فرسون مستقل برای هر چرخ |
تعلیق عقب | اتصال چندگانه |
کمک فنرهای جلو | کمک فنر هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع |
کمک فنرهای عقب | کمک فنر هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی هیدرولیکی |
حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 9 ثانیه |
مصرف سوخت شهری | 11.2 لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ایی | 8.4 لیتر در 100 کیلومتر |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 10.2 لیتر در 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 5 |
محدوده گارانتی | 60 ماه یا 100 هزار کیلومتر |
قیمت بازار | 159,000,000 تومان |
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 7 عدد ، کیسه هوای راننده ، سرنشین جلو ، پرده ای ، زانویی |
سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS , ESP , LDWS , VSM , HAC , DBC , TCS , BAS |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم کلید ضد سرقت ، دارای قفل مرکزی در اختیار راننده ، دارای ریموت کنترل رادیویی |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی هیدرولیکی |
نوع غربیلک | قابلیت تنظیم در 2 جهت عمودی و افقی به صورت برقی ، دکمه های تنظیم سیستم صوتی روی فرمان |
سیستمهای تهویه مطبوع | دارای سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ، سیستم تهویه دوگانه ، دارای سیستم کنترل کیفیت هوا AQS و فیلتر هوا داخل اتاق ، دارای سیستم تهویه مطبوع دوگانه |
سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی مجهز به بلندگو و تیونر ، دارای آمپلی فایر و ساب ووفور ، قابلیت پخش CD به همراه چنجر ، دارای پورت USB ، AUX ، iPod Cable |
سیستمهای مولتی مدیا | دارای نمایشگر چند منظوره 4.2 اینچی |
سیستم صندلیهای جلو | دارای سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف ، دارای روکش چرم ، صندلی راننده دارای تنظیم برقی ، دارای سیستم تنظیم گودی کمر ، دارای سیستم گرمکن صندلی های جلو ، دارای 2 حافظه ، سیستم حافظه یکپارچه برای تنظیم صندلی راننده و آیینه ها و فرمان |
سیستم صندلیهای عقب | دارای روکش چرم ، دارای پشت سری فعال و هوشمند ، دارای سیستم گرمکن ، قابلیت تا شوندگی |
سیستم آیینه ها | آینه الکترو کرومیک جهت سهولت دید راننده در شب ، آینه های خارجی با حالت الکترو کرومیک و تنظیم برقی به همراه راهنمای LED و دارای گرمکن ، دارای چراغهای روشنایی بر روی آینه ها ، قابلیت تاشوندگی |
سیستم شیشه ها | تنظیم برقی تمام پنجره ها ، بخار زدای اتوماتیک شیشه ها ، شیشه های سولار ، مجهز به پرده های جنبی برای درب های عقب |
سیستم های سقف | سانروف با قابلیت تنظیم و دارای سیستم ایمنی محافظت از آسیب ، درای سانروف 4 حالته ، دارای سیستم محافظت و آیرودینامیک هنگام باز شدن سانروف ، دارای سقف پانوراما |
سیستم روشنایی جلو | دارای سیستم کنترل اتوماتیک نور چراغها ، چراغهای جلو زنون ، سیستم شتشوی چراغهای جلو ، دارای سیستم تنظیم ارتفاع نور دستی ، دارای مه شکن |
سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED طیفی به همراه مه شکن |
سنسورهای پیش فعال | مجهز به سنسور باران جهت کارکرد اتوماتیک برف پاک کن ها |
سیستم های کمک رانندگی | مجهز به سنسور پارک، سیستم کروز کنترل هوشمند با قابلیت حفظ فاصله با خودروی مقابل ، دارای سیستم دوربین عقب |
{jm effect="rotateL" title=".." url=".."}images/logo/resize/toyota.png{/jm} تویوتا |
{jm effect="large" title=".." url=".."}images/logo/resize/kia.png{/jm} کیا موتورز |
{jm effect="rotateL" title=".." url=".."}images/logo/resize/hyoundai.png{/jm} هیوندای |
{jm effect="large" title=".." url=".."}images/logo/resize/bmw.png{/jm} بی ام و |
{jm effect="rotateL" title=".." url=".."}images/logo/resize/benz.png{/jm} بنز |
{jm effect="large" title=".." url=".."}images/logo/resize/honda.png{/jm} هوندا |
{jm effect="rotateL" title=".." url=".."}images/logo/resize/lexus.png{/jm} لکسوس |
{jm effect="large" title=".." url=".."}images/logo/resize/mvm.png{/jm} مدیران خودرو |
تویوتا پرادو GX | کیا اپتیما Optima | هیوندای النترا 2014 | بی ام دبلیو X5 3.5 | بنز B180 | هوندا آکورد EX-A | لکسوس CT200 H | ام وی ام 110 |
تویوتا راو فور Rav4 | اسپورتیج 2000 2014 | هیوندای توسان IX35 | بی ام دبلیو 320 | بنز C180 فول | هوندا آکورد EX-B | لکسوس ES250 2014 | ام وی ام 315 |
تویوتا کمری GLX | کیا پیکانتو | هیوندای آزرا گرنجور | بی ام دبلیو 328 | بنز C200 | هوندا آکورد LX-B | IS300 کانورتیبل | ام وی ام 530 |
تویوتا لندکروزر VXR | کیا سراتو 2014 | هیوندای اکسنت | بی ام دبلیو 520 | بنز C300 | هوندا سیویک EX | لکسوس LS 460 | ام وی ام X33 تیگو |
تویوتا هایلوکس | کیا سراتو کپ 2014 | هیوندای i20 | بی ام دبلیو 523 | مرسدس بنز CLS350 | هوندا سیویک LX | لکسوس LX570 | - |
یاریس سدان 2014 | کیا سورنتو Sorento | هیوندای جنسیس | بی ام دبلیو 650 | بنز CL 500 | ... | لکسوس RX350 | - |
تویوتا یاریس HB | کیا کادنز | هیوندای جنسیس کوپه | - | بنز E200 | ... | - | - |
... | کیا موهاوی | هیوندای سوناتا | - | ... | - | - | |
... | ... | هیوندای سانتافه | - | ... | - | - |
نمایشگاه اتومبیل پایتخت
فکس » 07633553865
07633557539 « تلفن » 2-07633550001
09174575957 « موبایل » 09177611269
نشانی » بندرعباس، خیابان 22 بهمن، بلوارشهدای محراب، روبروی شیرینی فروشی ایمان، نبش کوثر8
ایمیل » این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید وبسایت» www.AutoPayitakht.com
مدیریت » حسن آرامش